服務(wù)熱線
0512-66982483
型號:
更新時間:2024-06-15
簡要描述:
東日TOHNICHI扭力螺絲刀RTD15CN空轉(zhuǎn)式rtd設(shè)計(jì)為在達(dá)到設(shè)定扭矩后棘輪空轉(zhuǎn),防止產(chǎn)生扭矩過載。采用肘節(jié)式離合器扭矩裝置,可提高耐久性。可使用刻度輕松調(diào)整扭矩。所有型號均裝有防止使用時扭矩變化的鎖定裝置。六角形鎖定器可防止?jié)L動,且鎖定器可更換。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 |
東日TOHNICHI扭力螺絲刀RTD15CN
帶空轉(zhuǎn)裝置的扭力螺絲刀,防止扭矩過載,適用于從批量生產(chǎn)到維修作業(yè)的各種緊固作。
處于裝配了輔助緊固工具(需另購)的狀態(tài)(rtd500cn)
東日的“肘節(jié)裝置”—— rtd的扭矩控制裝置。
※ 圖片所示刀頭為附件
適用范圍
1.適用于從批量生產(chǎn)到維修作業(yè)的各種緊固作
點(diǎn)
規(guī)格
度 ±3% | |||||||||||||
單位制型號 | rtd15cn | rtd30cn | rtd60cn | rtd120cn | rtd260cn | rtd500cn | |||||||
扭矩范圍 [cn·m] | 小?大 | 2?15 | 4?30 | 10?60 | 20?120 | 60?260 | 100?500 | ||||||
刻度 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | |||||||
公制型號 | 1.5rtd | 3rtd | 6rtd | 12rtd | 26rtd | 50rtd | |||||||
扭矩范圍 [kgf·cm] | 小?大 | 0.2?1.5 | 0.4?3 | 1?6 | 2?12 | 6?26 | 10?50 | ||||||
刻度 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |||||||
美制型號 | rtd20z | rtd1.3i | rtd40z | rtd2.6i | rtd80z | rtd5i | rtd150z | rtd10i | rtd22i | rtd40i | |||
扭矩范圍 [ozf·in/lbf·in] | 小?大 | ozf·in 6?20 | lbf·in 0.2?1.3 | ozf·in 15?40 | lbf·in 0.4?2.6 | ozf·in 20?80 | lbf·in 1?5 | ozf·in 30?150 | lbf·in 2?10 | 6?22 | 10?40 | ||
刻度 | ozf·in 0.2 | lbf·in 0.01 | ozf·in 0.5 | lbf·in 0.02 | ozf·in 1 | lbf·in 0.05 | ozf·in 2 | lbf·in 0.1 | 0.2 | 0.5 | |||
適用螺釘 | 小螺釘 | (m1.8) | m2(m2.2) | m2.5、m3 | (m3.5) | m4(m4.5) | m5、m6 | ||||||
自攻螺釘 | (m1.4)m1.6 | (m1.8)m2 | (m2.2)m2.5 | m3(m3.5) | m4 | (m4.5) | |||||||
尺寸 [mm] | 長 | l’ | 100 | 110 | 130 | 150 | 155 | ||||||
手柄 | d1 | 16 | 20 | 24 | 30.5 | 33 | |||||||
本體 | d2 | 10.7 | 14.8 | 18 | 23 | 26 | |||||||
d3 | 11 | ||||||||||||
l1 | 18 | 24 | |||||||||||
l2 | 76.5?84.3 | 81.1?90.1 | 105?115 | 113.8?123.8 | 129?141 | ||||||||
鎖定器 | d | 23.5 | 29 | 33 | 41 | 45 | |||||||
w | 21.5 | 26.5 | 30 | 37.5 | 41 | ||||||||
重量 [kg] | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.27 | 0.32 |
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com